INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção de 100g | |||
Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
Valor Energético | 110 kcal = 462 kJ | 5 | |
Carboidratos | 0g | 0 | |
Proteínas | 22g | 29 | |
Gorduras Totais | 2,5g | 5 | |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4 | |
Gorduras Trans | 0g | ** | |
Colesterol | 58mg | 19 | |
Fibra Alimentar | 0g | 0 | |
Cálcio | - | - | |
Ferro | - | - | |
Sódio | 93mg | 4 | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”. |