INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Info. complementar alérgicos:
Prazo de validade:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção de 100g (1/3 pacote) | |||
Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
Valor Energético | 144 kcal | 7 | |
Carboidratos | 22g | 7 | |
Açúcares totais | 6,2g | 0 | |
Açúcares adicionados | 0g | 0 | |
Proteínas | 3,5g | 7 | |
Gorduras Totais | 4,5g | 7 | |
Gorduras Saturadas | 3,2g | 16 | |
Gorduras Trans | 0g | 0 | |
Fibras Alimentares | 0,7g | 3 | |
Sódio | 33mg | 2 | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |