INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Info. complementar alérgicos:
Prazo de validade:
Condições de armazenamento:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção de 100g (1/3 pacote) | |||
Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
Valor Energético | 110 kcal | 5 | |
Carboidratos | 3g | 1 | |
Açúcares totais | 0g | 0 | |
Açúcares adicionados | 0g | 0 | |
Proteínas | 12g | 24 | |
Gorduras Totais | 5,4g | 8 | |
Gorduras Saturadas | 2,8g | 14 | |
Gorduras Trans | 0g | 0 | |
Fibras Alimentares | 0g | 0 | |
Sódio | 451mg | 23 | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |