INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Prazo de validade:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção de 100g (1/3 pacote) | |||
Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
Valor Energético | 125 kcal | 6 | |
Carboidratos | 11g | 4 | |
Açúcares totais | 0g | 0 | |
Açúcares adicionados | 0g | 0 | |
Proteínas | 9,9g | 20 | |
Gorduras Totais | 3,8g | 6 | |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 8 | |
Gorduras Trans | 0g | 0 | |
Fibras Alimentares | 3,7g | 15 | |
Sódio | 216mg | 11 | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |