INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Info. complementar alérgicos:
Prazo de validade:
Condições de armazenamento:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção de 100g (1/2 pacote) | |||
Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
Valor Energético | 88 kcal | 4 | |
Carboidratos | 14g | 5 | |
Açúcares totais | 0g | 0 | |
Açúcares adicionados | 0g | 0 | |
Proteínas | 5g | 10 | |
Gorduras Totais | 0g | 0 | |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 | |
Gorduras Trans | 0g | 0 | |
Fibras Alimentares | 4,3g | 17 | |
Sódio | 308mg | 15 | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |