INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Info. complementar alérgicos:
Prazo de validade:
Condições de armazenamento:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção de 100g (1/3 pacote) | |||
Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
Valor Energético | 145 kcal | 7 | |
Carboidratos | 11g | 4 | |
Açúcares totais | 0g | 0 | |
Açúcares adicionados | 0g | 0 | |
Proteínas | 9,3g | 19 | |
Gorduras Totais | 6,5g | 10 | |
Gorduras Saturadas | 2g | 10 | |
Gorduras Trans | 0g | 0 | |
Fibras Alimentares | 3g | 12 | |
Sódio | 354mg | 18 | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |