INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Info. complementar alérgicos:
Prazo de validade:
Condições de armazenamento:
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 100g (1/2 pacote) | |||
| Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
| Valor Energético | 113 kcal | 6 | |
| Carboidratos | 23g | 8 | |
| Açúcares totais | 0g | 0 | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 | |
| Proteínas | 2,4g | 5 | |
| Gorduras Totais | 0,9g | 1 | |
| Gorduras Saturadas | 0,2g | 1 | |
| Gorduras Trans | 0g | 0 | |
| Fibras Alimentares | 1,1g | 4 | |
| Sódio | 391mg | 20 | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
| Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||

Tempo de Preparo:
Não informado
Serve até:
Não informado
Dificuldade:
Não informado