INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Info. complementar alérgicos:
Prazo de validade:
Condições de armazenamento:
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 100g (1/2 pacote) | |||
| Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
| Valor Energético | 146 kcal = 613 kJ | 7 | |
| Carboidratos | 24g | 8 | |
| Proteínas | 8,4g | 11 | |
| Gorduras Totais | 2g | 4 | |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 6,4g | 26 | |
| Cálcio | - | - | |
| Ferro | 3,2mg | 23 | |
| Sódio | 18mg | 1 | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
| Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”. | |||

Tempo de Preparo:
Não informado
Serve até:
Não informado
Dificuldade:
Não informado