INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Info. complementar alérgicos:
Prazo de validade:
Condições de armazenamento:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção de 100g (1/2 pacote) | |||
Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
Valor Energético | 120 kcal | 6 | |
Carboidratos | 18g | 6 | |
Açúcares totais | 0g | 0 | |
Açúcares adicionados | 0g | 0 | |
Proteínas | 6g | 12 | |
Gorduras Totais | 1,7g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1 | |
Gorduras Trans | 0g | 0 | |
Fibras Alimentares | 4,2g | 17 | |
Sódio | 199mg | 10 | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |