INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Info. complementar alérgicos:
Prazo de validade:
Condições de armazenamento:
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 100g (1/2 pacote) | |||
| Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
| Valor Energético | 83 kcal = 349 kJ | 4 | |
| Carboidratos | 15g | 5 | |
| Proteínas | 5,3g | 7 | |
| Gorduras Totais | 0g | 0 | |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 5,5g | 22 | |
| Cálcio | - | - | |
| Ferro | 0mg | 0 | |
| Sódio | 14mg | 1 | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
| Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”. | |||
