INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Info. complementar alérgicos:
Prazo de validade:
Condições de armazenamento:
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 100g (1/2 pacote) | |||
| Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
| Valor Energético | 87 kcal = 365 kJ | 4 | |
| Carboidratos | 16g | 5 | |
| Proteínas | 5,3g | 7 | |
| Gorduras Totais | 0,9g | 2 | |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 4,7g | 19 | |
| Cálcio | - | - | |
| Ferro | 1,8mg | 13 | |
| Sódio | 365mg | 15 | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
| Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”. | |||
