INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Prazo de validade:
Condições de armazenamento:
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 100g (4 colheres de sopa) | |||
| Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
| Valor Energético | 118 kcal | 6 | |
| Carboidratos | 26g | 9 | |
| Proteínas | 2,5g | 3 | |
| Gorduras Totais | 0g | 0 | |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 1,5g | 6 | |
| Cálcio | - | - | |
| Ferro | 1,7mg | 12 | |
| Sódio | 14mg | 1 | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
| Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”. | |||
