INGREDIENTES
QUANTIDADE
Contém glutén?
Info. complementar alérgicos:
Prazo de validade:
Condições de armazenamento:
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 100g (1/4 pacote) | |||
| Quantidade por porção | %VD ( * ) | ||
| Valor Energético | 85 kcal = 355 kJ | 4 | |
| Carboidratos | 18g | 6 | |
| Açúcares totais | 0,8g | ||
| Açúcares adicionados | 0g | 0 | |
| Proteínas | 1,9g | 4 | |
| Gorduras Totais | 0g | 0 | |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibras Alimentares | 1,8g | 7 | |
| Sódio | 25mg | 1 | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | |||
| Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”. | |||

Tempo de Preparo:
Não informado
Serve até:
Não informado
Dificuldade:
Não informado